Multifunctional portable PD detector supporting 5 detection methods: UHF, HFCT, TEV, AE, and AA. Wireless data sharing via WiFi.
| Model | HPD500 |
| Detection Methods | AA, AE, TEV, UHF, HFCT |
| Detection Spectrum | PRPS, PRPD, Continuous, Flight, Pulse Waveform |
| AA Frequency Band | 40 ± 1 kHz |
| AA Dynamic Range | -8 ~ 68 dBμV |
| AE Frequency Band | 20 ~ 200 kHz |
| TEV Frequency Band | 3 ~ 100 MHz |
| HFCT Frequency Band | 3 ~ 30 MHz |
| HFCT Sensitivity | ≤ 3 pC |
| UHF Frequency Band | 300 MHz ~ 1500 MHz |
| Data Transmission | WiFi |
| Battery Life | > 6 hours |
| Operating Temperature | -20 ~ 55°C |
| Weight | 450 g |
| Dimensions | 158 × 102 × 36.8 mm |
Contact us for pricing, bulk discounts, and shipping to your country. We ship to Latin America, Africa, Australia, and worldwide.